<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secured loan &#187; рублей</title>
	<atom:link href="http://www.leucartoons.com/tag/%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leucartoons.com</link>
	<description>Finding the right secured loan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 09:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Квартиры в московских новостройках обходятся покупателям, как правило гораздо дороже, чем в подмосковных</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/kvartiry-v-moskovskix-novostrojkax-obxodyatsya-pokupatelyam-kak-pravilo-gorazdo-dorozhe-chem-v-podmoskovnyx/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/kvartiry-v-moskovskix-novostrojkax-obxodyatsya-pokupatelyam-kak-pravilo-gorazdo-dorozhe-chem-v-podmoskovnyx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Квартиры в московских новостройках обходятся покупателям, как правило гораздо дороже, чем в подмосковных]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[класса]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/kvartiry-v-moskovskix-novostrojkax-obxodyatsya-pokupatelyam-kak-pravilo-gorazdo-dorozhe-chem-v-podmoskovnyx/</guid>
		<description><![CDATA[02 ноября, 2009 Объем совершаемых сделок по покупке жилой недвижимости в новостройках Москвы и Московской области в октябре текущего года увеличился, если сравнивать с сентябрем, в 1,4 раза. По данным компании &#171;Миан&#187;, спрос на жилье на первичном рынке Москвы за октябрь месяц увеличился на 5-7%. При этом объем сделок по реализации квартир в новостройках, как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 02 ноября, 2009 </p>
</p>
<p> Объем совершаемых сделок по покупке жилой недвижимости в новостройках Москвы и Московской области в октябре текущего года увеличился, если сравнивать с сентябрем, в 1,4 раза. </p>
<p> По данным компании &laquo;Миан&raquo;, спрос на жилье на первичном рынке Москвы за октябрь месяц увеличился на 5-7%. При этом объем сделок по реализации квартир в новостройках, как и прежде, в 3,5 раза ниже, чем до кризиса. </p>
<p> Экономический кризис изменил приоритеты покупателей в сторону подмосковного жилья. На данный момент доля покупателей квартир в новостройках, которые предпочитают подмосковные города, достигает 80% и более в общей структуре продаж нового жилья, тогда как еще осенью 2008 года этот же показатель не превышал 50%. </p>
</p>
<p> При этом, по мнению специалистов, квартиры в московских новостройках обходятся покупателям, как правило, гораздо дороже, чем в подмосковных - средний бюджет покупки в Москве в 4 раза превышает тот же показатель в Московской области. </p>
</p>
<p> Квартиры эконом-класса в новостройках Москвы стали дороже в октябре на 1,2% - до 110,2 тысяч рублей за квадратный метр, элитные квартиры - на 2,7% до 507,9 тысяч, бизнес-класс не изменился в цене - около 156,8 тыс. рублей за тот ж квадрат.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/kvartiry-v-moskovskix-novostrojkax-obxodyatsya-pokupatelyam-kak-pravilo-gorazdo-dorozhe-chem-v-podmoskovnyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг подмосковных городов по самой низкой стоимости на вторичную жилую недвижимость</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/rejting-podmoskovnyx-gorodov-po-samoj-nizkoj-stoimosti-na-vtorichnuyu-zhiluyu-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/rejting-podmoskovnyx-gorodov-po-samoj-nizkoj-stoimosti-na-vtorichnuyu-zhiluyu-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинг подмосковных городов по самой низкой стоимости на вторичную жилую недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[стоимости]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/rejting-podmoskovnyx-gorodov-po-samoj-nizkoj-stoimosti-na-vtorichnuyu-zhiluyu-nedvizhimost/</guid>
		<description><![CDATA[05 ноября, 2009 Специалисты компании &#34;Миэль&#34; составили рейтинг подмосковных населенных пунктов по стоимости вторичной жилой недвижимости по итогам сентября текущего года. Первое место в рейтинге занимают населенные пункты максимально приближенные к Москве. Как и тремя месяцами ранее, возглавляет рейтинг поселок Архангельское - на вторичном рынке средняя стоимость предложения равна 113 000 рублей за квадратный метр. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 05 ноября, 2009 </p>
<p> Специалисты компании &quot;Миэль&quot; составили рейтинг подмосковных населенных пунктов по стоимости вторичной жилой недвижимости по итогам сентября текущего года. Первое место в рейтинге занимают населенные пункты максимально приближенные к Москве. Как и тремя месяцами ранее, возглавляет рейтинг поселок Архангельское - на вторичном рынке средняя стоимость предложения равна 113 000 рублей за квадратный метр. </p>
<p> Второе место занимает поселок Барвиха - 105,8 тысяч рублей за квадратный метр. Третье место - поселок Немчиновка, средняя стоимость предложения в данном поселке составляет 98,5 тысяч рублей за квадратный метр. </p>
</p>
<p> Среди подмосковных городов самыми дорогими по стоимости квадратного метра стали города Реутов - 95,3 тыс. рублей, Красногорск - 90,3 тыс. рублей и Видное - 89,7 тыс. рублей. </p>
</p>
<p> Традиционно населенные пункты Моковской области, которые находятся на юго-восточном и восточном направлениях области и максимально удаленные от Москвы, продаются на вторичном рынке по самой низкой стоимости. </p>
</p>
<p> Так, приобрести квартиру на вторичном рынке города Егорьевск можно по цене 39,1 тыс. рублей за квадратный метр. Еще в более удаленном от Москвы городе Зарайске стоимость квадратного метра составила 34,6 тысячи рублей. Самая же низкая стоимость предложения установлена в городе Рошаль, удаленном от столицы на 145 км. Там стоимость квадратного метра опустилась ниже психологической отметки в 30 000 рублей и достигла уровня 29,4 тысячи рублей за квадратный метр. </p>
</p>
<p> Исследование показало, что в списке населенных пунктов с низкой стоимостью на жилье в сентябре появились предложения в 35 км. к северу от столицы в поселке Некрасовский, где средняя стоимость одного квадратного метра составила 35,6 тысяч рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/rejting-podmoskovnyx-gorodov-po-samoj-nizkoj-stoimosti-na-vtorichnuyu-zhiluyu-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

