<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secured loan &#187; общей</title>
	<atom:link href="http://www.leucartoons.com/tag/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leucartoons.com</link>
	<description>Finding the right secured loan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 09:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Квартиры в московских новостройках обходятся покупателям, как правило гораздо дороже, чем в подмосковных</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/kvartiry-v-moskovskix-novostrojkax-obxodyatsya-pokupatelyam-kak-pravilo-gorazdo-dorozhe-chem-v-podmoskovnyx/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/kvartiry-v-moskovskix-novostrojkax-obxodyatsya-pokupatelyam-kak-pravilo-gorazdo-dorozhe-chem-v-podmoskovnyx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Квартиры в московских новостройках обходятся покупателям, как правило гораздо дороже, чем в подмосковных]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[класса]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/kvartiry-v-moskovskix-novostrojkax-obxodyatsya-pokupatelyam-kak-pravilo-gorazdo-dorozhe-chem-v-podmoskovnyx/</guid>
		<description><![CDATA[02 ноября, 2009 Объем совершаемых сделок по покупке жилой недвижимости в новостройках Москвы и Московской области в октябре текущего года увеличился, если сравнивать с сентябрем, в 1,4 раза. По данным компании &#171;Миан&#187;, спрос на жилье на первичном рынке Москвы за октябрь месяц увеличился на 5-7%. При этом объем сделок по реализации квартир в новостройках, как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 02 ноября, 2009 </p>
</p>
<p> Объем совершаемых сделок по покупке жилой недвижимости в новостройках Москвы и Московской области в октябре текущего года увеличился, если сравнивать с сентябрем, в 1,4 раза. </p>
<p> По данным компании &laquo;Миан&raquo;, спрос на жилье на первичном рынке Москвы за октябрь месяц увеличился на 5-7%. При этом объем сделок по реализации квартир в новостройках, как и прежде, в 3,5 раза ниже, чем до кризиса. </p>
<p> Экономический кризис изменил приоритеты покупателей в сторону подмосковного жилья. На данный момент доля покупателей квартир в новостройках, которые предпочитают подмосковные города, достигает 80% и более в общей структуре продаж нового жилья, тогда как еще осенью 2008 года этот же показатель не превышал 50%. </p>
</p>
<p> При этом, по мнению специалистов, квартиры в московских новостройках обходятся покупателям, как правило, гораздо дороже, чем в подмосковных - средний бюджет покупки в Москве в 4 раза превышает тот же показатель в Московской области. </p>
</p>
<p> Квартиры эконом-класса в новостройках Москвы стали дороже в октябре на 1,2% - до 110,2 тысяч рублей за квадратный метр, элитные квартиры - на 2,7% до 507,9 тысяч, бизнес-класс не изменился в цене - около 156,8 тыс. рублей за тот ж квадрат.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/kvartiry-v-moskovskix-novostrojkax-obxodyatsya-pokupatelyam-kak-pravilo-gorazdo-dorozhe-chem-v-podmoskovnyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция, о. крит</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/greciya-o-krit/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/greciya-o-krit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Греция, о. крит]]></category>
		<category><![CDATA[CENTURY]]></category>
		<category><![CDATA[Realty]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/greciya-o-krit/</guid>
		<description><![CDATA[Греция, о. Крит: географических ограничений нет Предложения на Крите сейчас особенно интересны. Большим спросом у клиентов пользуются виллы и таунхаусы. В заданном ценовом диапазоне есть интересные предложения как на западной части острова (в большей степени любимой европейцами за обилие растительности, красоту старинного города Хания и патриархальность местных деревушек с колоритными обычаями и поистине греческим образом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Греция, о. Крит: географических ограничений нет </p>
<p> Предложения на Крите сейчас особенно интересны. Большим спросом у клиентов пользуются виллы и таунхаусы. В заданном ценовом диапазоне есть интересные предложения как на западной части острова (в большей степени любимой европейцами за обилие растительности, красоту старинного города Хания и патриархальность местных деревушек с колоритными обычаями и поистине греческим образом жизни), так и на почитаемой россиянами элитной, восточной части, где множество отелей 5-6 звезд и комплексов вилл на берегу. Инфраструктура развита в обеих частях Крита, налажено автобусное сообщение. Средняя стоимость кв.м. составляет 2500-2800 евро. </p>
<p>
 </p>
<p> Так, например, компания CENTURY 21 BeverlyWood Realty предлагает каменную виллу, в 50 метров от озера Курнас, в 3 км от пляжа Георгуполи - самого протяженного песчаного пляжа Крита, 20 км от г. Ретимно, 50 км от международного аэропорта г. Хании. Площадь виллы &ndash; 100 кв.м., цена - 230 тысяч евро. В доме 2 спальни, гостиная с камином, веранда и балконы общей площадью 45 кв.м, бассейн размером в 40 кв.м. Дом полностью меблирован.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/greciya-o-krit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект domaine de lavagnac</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/proekt-domaine-de-lavagnac/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/proekt-domaine-de-lavagnac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проект domaine de lavagnac]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[моря]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[Франции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/proekt-domaine-de-lavagnac/</guid>
		<description><![CDATA[В конце лета компания IntermarkSavills вывела на российский рынок инвестиционный проект Domaine de Lavagnac на юге Франции. Проект реализуется в провинции Languedoc Rousillon на юге Франции в 35 км на юго-запад от города Монпалье и в 10 км от побережья Средиземного моря. 300 дней в году здесь солнечная погода. По статистике в 2007 г. Ленгедок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В конце лета компания IntermarkSavills вывела на российский рынок инвестиционный проект Domaine de Lavagnac на юге Франции. Проект реализуется в провинции Languedoc Rousillon на юге Франции в 35 км на юго-запад от города Монпалье и в 10 км от побережья Средиземного моря. 300 дней в году здесь солнечная погода. По статистике в 2007 г. Ленгедок посетило 15 млн. туристов, что вывело провинцию на четвертое место среди популярных туристических маршрутов (первые места занимают Париж, Лазурный берег и Альпы). </p>
<p>
 </p>
<p> Domaine de Lavagnac строится как гольф-клуб и спа-курорт. Он располагается на территории, прилегающей к старинному замку с 400-летней историей. В рамках проекта замок будет реконструирован в пятизвездочный отель, на территории комплекса построят несколько типов домов разной площади и планировок. Российским покупателям предлагаются дома первой очереди строительства (из 156 объектов 50 зарезервированы за IntermarkSavills). </p>
<p>
 </p>
<p> Самые заманчивые предложения - дома из двух спален Le Surah общей площадью 76,5 кв.м. и террасой &ndash; 30 кв. м. и Carignan общей площадью 75 кв. м. терраса 65 кв.м., а также проект Le Merlot &ndash; из трех спален общей площадью 84,3 кв.м и террасой &ndash; 26 кв.м. Парковка общая для группы домов, точно так же как и открытый бассейн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/proekt-domaine-de-lavagnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болгары делают ставку на россиян</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/bolgary-delayut-stavku-na-rossiyan/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/bolgary-delayut-stavku-na-rossiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгары делают ставку на россиян]]></category>
		<category><![CDATA[апартаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[застройщик]]></category>
		<category><![CDATA[имеет]]></category>
		<category><![CDATA[класса]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[комплексе]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[моря]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[побережье]]></category>
		<category><![CDATA[покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[Только]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/bolgary-delayut-stavku-na-rossiyan/</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый кризис никак не повлиял на стратегию болгарских девелоперов в плане выбора соинвесторов и покупателей жилья. Они по-прежнему делают ставку на россиян. Все участники рынка признают, что в кризис сократилось не только число продаж, но и бюджет покупок. Поэтому в Москве большинство девелоперов представило проекты, где сосредоточены недорогие предложения. С основными мы сейчас вас и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Финансовый кризис никак не повлиял на стратегию болгарских девелоперов в плане выбора соинвесторов и покупателей жилья. Они по-прежнему делают ставку на россиян. Все участники рынка признают, что в кризис сократилось не только число продаж, но и бюджет покупок. Поэтому в Москве большинство девелоперов представило проекты, где сосредоточены недорогие предложения. С основными мы сейчас вас и познакомим: </p>
<p>
 </p>
<p> Компания Virtus предлагает российским покупателям квартиры в жилом комплексе Paradise Gardens, он строится в Созополе в 200 м от моря. Срок сдачи - июль 2010 г. Комплекс состоит из 10-ти зданий и рассчитан на 267 апартаментов. В Paradise Gardens будет свой бассейн, ресторан, торговая зона, СПА, фитнес, салон красоты, спортивные площадки. Минимальная площадь апартаментов &ndash; 30 кв.м. Цена &ndash; 650-1300 евро за 1 кв.м. В цену входит ремонт и меблировка. При 100% оплате застройщик дает скидку 10%. В настоящее время 70% жилья уже продано. </p>
<p>
 </p>
<p> Комплекс Atlantis также располагается в Созополе в 200 м от моря. Он состоит из шести корпусов с апартаментами из одной-трех комнат. Минимальная площадь &ndash; 30 кв.м. Инфраструктура комплекса включает два взрослых и один детский бассейн, СПА-центр, магазины, рестораны, салон красоты и др. Жилье построено и сдано в эксплуатацию. Цена готовых к проживанию и меблированных квартир &ndash; 966 &ndash; 1207 евро за 1 кв.м. Для клиентов Virtus возможна рассрочка до трех лет. </p>
<p> <span id="more-54"></span>
 </p>
<p> Недорогое предложение &ndash; комплекс Sveti Nikola, который построен в 1,5 км от курорта Солнечный берег. Sveti Nikola позиционируется, как Спа-центр. Он состоит и двух пятиэтажных зданий, 14 обычных и двух элитных монолитно-кирпичных коттеджей. В комплексе три бассейна, Спа и фитнес центры, парикмахерский салон и др. Цена 1 кв. м &ndash; 550-570 евро. </p>
<p>
 </p>
<p> По цене от 350 евро за кв.м. продается жилплощадь в Бургасе в ЖК &laquo;Солнечный день 6&raquo;. Это база отдыха поселкового типа, рассчитанная на 1400 апартаментов в 44 современных домах. Комплекс строится на живописном холме и граничит с маленькой речкой. На территории предусмотрены удобства и развлечения разного вида: торговый центр, фитнесс и СПА, медпункт, ресторан с террасой, кафе, супермаркет и магазины, пять открытых бассейнов, два теннисных корта, футбольные, баскетбольные, спортивные и детские площадки и др. Комплекс будет закончен в 2010 году. Минимальная цена предложения за апартаменты &ndash; 9,75 тыс. евро. </p>
<p>
 </p>
<p> Компания &laquo;Кутузофф&raquo; предлагает россиянам апартаменты в уже сданных жилых комплексах - Village Houses и Panorama Bay II. Они находятся на границе Солнечного берега и Святого Власа. Нижняя цена апартаментов в Village Houses - от 19,75 тыс. евро, а в Panorama Bay II &ndash; от 25 тыс. евро. Элитные проекты представленные на выставке - Paradise Gardens (от 45 тыс. евро за апартаменты) и Chairite (от 127 тыс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/bolgary-delayut-stavku-na-rossiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пульс города. в ювао появится новый район</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/puls-goroda-v-yuvao-poyavitsya-novyj-rajon/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/puls-goroda-v-yuvao-poyavitsya-novyj-rajon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пульс города. в ювао появится новый район]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[Только]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/puls-goroda-v-yuvao-poyavitsya-novyj-rajon/</guid>
		<description><![CDATA[Первые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры на бывших полях Люберецкой станции аэрации введут в строй в середине 2010 г. Об этом стало известно 24 октября на совещании под руководством главы столичного стройкомплекса Владимира Ресина. В тот же день был открыт первый участок магистрали, которая в будущем обеспечит выезд из района-новостройки на МКАД и далее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Первые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры на бывших полях Люберецкой станции аэрации введут в строй в середине 2010 г. Об этом стало известно 24 октября на совещании под руководством главы столичного стройкомплекса Владимира Ресина. В тот же день был открыт первый участок магистрали, которая в будущем обеспечит выезд из района-новостройки на МКАД и далее в центр города. </p>
</p>
<p> Освоение 150 га земли на бывших полях Люберецкой станции аэрации Москва начала два года назад. Только для первой очереди застройки строители вывезли более 1,3 млн куб. м илового осадка. Загрязненный грунт порой доставали с глубины до 10 м. Зато теперь территория полностью безопасна для строительства жилья. </p>
</p>
<p> Сегодня предполагается создание трех микрорайонов, состоящих из 29 жилых зданий, трех школ и трех детских садов. Здесь появятся дома следующих индустриальных серий: 22-этажные КОПЭ, 17-этажные П44-Т и П3М, а также объекты, разработанные по индивидуальным проектам. </p>
</p>
<p> Участники совещания детально рассмотрели ход строительства 13 новостроек общей площадью 245,6 тыс. кв. м, которые должны быть сданы в будущем году. Практически все корпуса прошли нулевой цикл. Монтаж некоторых домов полностью завершен, ведутся штукатурные и другие работы. Руководитель Департамента городского строительства Александр Косован поставил задачу к концу октября подготовить строящиеся дома к зиме: закрыть контур строений, установить двери и прочее. </p>
</p>
<p> Кроме жилья к началу нового учебного года на Люберецких полях сдадут школу на 550 учеников и детский сад, который примет 220 детишек. </p>
</p>
<p> Но есть и проблемы. Одна из них &mdash; ликвидация свалки, которая находится практически под окнами домов. Экологические исследования показали, что она не представляет опасности для здоровья. Мусор сюда не везут уже много лет. На сегодняшний день предлагается несколько вариантов по облагораживанию территории, но главное, на совещании принято решение: до сентября следующего года территорию привести в порядок, а ту часть огромной насыпи, что закрывает вид из окон, убрать. </p>
</p>
<p> Следующий этап строительства &mdash; 2011 г. Это еще 16 новостроек площадью 260 тыс. кв. м. В целом за два года на бывших полях фильтрации построят свыше 500 тыс. кв. м жилых площадей, что позволит обеспечить квартирами сотни московских семей-очередников. </p>
</p>
<p> В будущем Люберецкие поля станут самостоятельным новым районом Москвы в составе Юго-Восточного административного округа. </p>
</p>
<p> Комментируя итоги совещания, В. Ресин отметил, что на Люберецких полях необходимо реализовать два крупных инвестиционных проекта. Первый &mdash; городской. Это 500 тыс. кв. м новостроек, которые возводятся за счет средств столичного бюджета. Второй &mdash; инвестиционный. Это еще 4 млн кв. м жилых площадей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/puls-goroda-v-yuvao-poyavitsya-novyj-rajon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крымская недвижимость: покупатель имеет шанс сэкономить вдвое</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/krymskaya-nedvizhimost-pokupatel-imeet-shans-sekonomit-vdvoe/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/krymskaya-nedvizhimost-pokupatel-imeet-shans-sekonomit-vdvoe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крымская недвижимость: покупатель имеет шанс сэкономить вдвое]]></category>
		<category><![CDATA[Realty]]></category>
		<category><![CDATA[апартаментов]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[имеет]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[моря]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Только]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/krymskaya-nedvizhimost-pokupatel-imeet-shans-sekonomit-vdvoe/</guid>
		<description><![CDATA[Текст : Галина Козорезова &#124; Фото: www.navigator-tour.ru Дата: 04 сентября 2009 &#124; www.metrinfo.ru Курортная недвижимость за границей &#8211; это не только Болгария, Турция и Испания. Крым традиционно был и остается лакомой землей для тех, кто хочет отдыхать в собственном жилье за пределами России. Причем, как нам подтвердили эксперты, в большей степени будущих &#171;полуостровитян&#187; интересуют новостройки. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Текст : Галина Козорезова | Фото: www.navigator-tour.ru </p>
<p> Дата: 04 сентября 2009 | www.metrinfo.ru </p>
<p> Курортная недвижимость за границей &ndash; это не только Болгария, Турция и Испания. Крым традиционно был и остается лакомой землей для тех, кто хочет отдыхать в собственном жилье за пределами России. Причем, как нам подтвердили эксперты, в большей степени будущих &laquo;полуостровитян&raquo; интересуют новостройки. Между прочим, за год цены на них снизились на 45%. </p>
<p>
 </p>
<p> Как стало известно Интернет-журналу о недвижимости Metrinfo.Ru, сейчас в Крыму на разных стадиях строительства находятся около 250 объектов жилой недвижимости общей площадью свыше 3 млн. кв.м. Однако более 80% всех новостроек в настоящий момент находятся в статусе &laquo;заморожено&raquo;. Остальные возводятся невысокими темпами. А значит, сроки сдачи этих домов будут перенесены на более поздний период. </p>
<p>
 </p>
<p> Причем большая часть строящегося жилья относится к эконом-классу (около 67%). На бизнес- и элитный классы, по информации компании MACON Realty Group, приходится 28% и чуть менее 5% соответственно. Заметим: строящееся дешевое жилье представлено исключительно квартирами, в то время как бизнес- и элитного классов - как квартирами, так и апартаментами без права прописки. </p>
<p> <span id="more-14"></span>
 </p>
<p> Апартаменты строятся на первой береговой линии (не более 100 м от берега моря) в связи с тем, что в этой зоне согласно закону &laquo;О курортах&raquo; разрешено строительство лишь курортных объектов. Кстати, стоимость обслуживания апартаментов составляет около 2 долларов в месяц за 1 кв.м (коммунальные услуги оплачиваются отдельно, чаще всего по счетчику). </p>
<p>
 </p>
<p> Пока что четкой классификации крымской недвижимости, которую бы однозначно принимали все участники рынка, не сложилось. Тем не менее, общие характеристики классов недвижимости есть. Как подсказывают эксперты Knight Frank, к курортным комплексам элитного сегмента относятся проекты, обладающие следующими характеристиками: </p>
<p>
 </p>
<p> месторасположение в наиболее востребованных курортных районах Южного берега Крыма (ЮБК), </p>
<p> небольшое расстояние до моря (до 1 км); </p>
<p> индивидуальный проект; </p>
<p> высокое качество технического оснащения и архитектурных решений; </p>
<p> высокое качество строительства; </p>
<p> наличие собственной инфраструктуры; </p>
<p> цена продаж &ndash; выше $2 500 за кв.м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/krymskaya-nedvizhimost-pokupatel-imeet-shans-sekonomit-vdvoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В поддержку строительной отрасли</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/v-podderzhku-stroitelnoj-otrasli/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/v-podderzhku-stroitelnoj-otrasli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В поддержку строительной отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[класса]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/v-podderzhku-stroitelnoj-otrasli/</guid>
		<description><![CDATA[В Москве состоялась ежегодная V Всероссийская строительная ассамблея, организатором которой выступила Ассоциация строителей России при поддержке Министерства регионального развития РФ и правительства Москвы. Тема ассамблеи звучала так: &#171;10 лет XXI века. Что построено и что будем строить дальше?&#187; Открывая пленарное заседание, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что сегодня в строительной отрасли продолжается период [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В Москве состоялась ежегодная V Всероссийская строительная ассамблея, организатором которой выступила Ассоциация строителей России при поддержке Министерства регионального развития РФ и правительства Москвы. Тема ассамблеи звучала так: &laquo;10 лет XXI века. Что построено и что будем строить дальше?&raquo; </p>
<p>
 </p>
<p> Открывая пленарное заседание, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что сегодня в строительной отрасли продолжается период спада. За восемь месяцев текущего года объем строительно-монтажных работ в сравнении с прошлым годом упал на 18,5%. </p>
</p>
<p> В это непростое время государство старается поддержать отрасль. На эти цели из федерального бюджета в текущем году будет потрачено более 300 млрд руб. Средства пойдут на приобретение квартир для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, офицеров Минобороны, на переселение граждан из ветхого и аварийного фонда. &laquo;В современной России, да и в Советском Союзе таких масштабных программ с подобным объемом финансирования не было&raquo;, &mdash; подчеркнул Д. Козак. В будущем году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан федеральные власти выделят свыше157 млрд руб. В целом объем государственных инвестиций в строительную отрасль составит в нынешнем году 993 млрд руб., а в следующем &mdash; 951 млрд руб. </p>
</p>
<p> Приоритетная задача &mdash; восстановление рынка ипотечного кредитования. По данным Минрегионразвития, по сравнению с прошлым годом количество выданных ипотечных кредитов снизилось в России в пять раз. Для стимулирования спроса на вновь построенное жилье государство за девять месяцев профинансировало 17,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 18,5 млрд руб. </p>
</p>
<p> В активную фазу работ вошел Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Одна из его задач &mdash; предоставление девелоперам подготовленных земельных участков для возведения жилья экономкласса. Составлен реестр неиспользуемых федеральных территорий, на которых можно развернуть жилищное строительство. Сегодня в него внесено 1146 земельных участков общей площадью 1,5 млн га и 600 объектов недвижимости. </p>
</p>
<p> Снятие административных барьеров и создание благоприятных условий для инвестирования в объекты капитального строительства также являются механизмами оживления девелоперской деятельности. Об этом говорил заместитель председателя Правительства РФ. Этим вопросом занимается специальная комиссия при Минрегионразвития. </p>
</p>
<p> Требуют модернизации и ныне действующие строительные нормы и правила. Они, по мнению Правительства РФ, безнадежно устарели и тормозят развитие отрасли. Как следствие, российские строители не могут успешно конкурировать на мировом рынке. В соответствии с заданием федерального правительства эти нормы и правила должны быть пересмотрены до середины 2010 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/v-podderzhku-stroitelnoj-otrasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

