<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость &#187; году</title>
	<atom:link href="http://www.leucartoons.com/tag/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leucartoons.com</link>
	<description>Горячие новости недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 02:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Народный гараж в ювао</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/narodnyj-garazh-v-yuvao/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/narodnyj-garazh-v-yuvao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Народный гараж в ювао]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[районе]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Только]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/narodnyj-garazh-v-yuvao/</guid>
		<description><![CDATA[ С начала 2009 г. более 2 тыс. жителей Юго-Восточного округа столицы пожелали участвовать в городской программе &#171;Народный гараж&#187;. Со всеми автовладельцами заключены договоры долевого участия для строительства паркингов. По планам префектуры до конца года будет подписано еще 6 тыс. договоров. 

 В этом году на юго-востоке столицы намечен ввод 20 народных автостоянок. Только в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> С начала 2009 г. более 2 тыс. жителей Юго-Восточного округа столицы пожелали участвовать в городской программе &laquo;Народный гараж&raquo;. Со всеми автовладельцами заключены договоры долевого участия для строительства паркингов. По планам префектуры до конца года будет подписано еще 6 тыс. договоров. </p>
</p>
<p> В этом году на юго-востоке столицы намечен ввод 20 народных автостоянок. Только в районе Окская улица &mdash; Волжский бульвар запланирована сдача восьми многоэтажных гаражей из облегченных конструкций. Оценивая ход реализации программы, В. Ресин сообщил, что скорректировал эту цифру до 18 объектов, оставшиеся два перейдут на следующий год. </p>
</p>
<p> Всего в текущем году в столице намечено сдать 198 народных паркингов. В настоящее время заключено более 12 тыс. договоров с соинвесторами строительства стоянок на общую сумму 4,2 млрд руб. </p>
</p>
<p> Анатолий ИВАШОВ </p>
<p> -----------------------</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/narodnyj-garazh-v-yuvao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>72</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lease-back: как купить апартаменты за границей за 10% от стоимости и рассчитывать безбедную жизнь</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/lease-back-kak-kupit-apartamenty-za-granicej-za-10-ot-stoimosti-i-rasschityvat-bezbednuyu-zhizn/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/lease-back-kak-kupit-apartamenty-za-granicej-za-10-ot-stoimosti-i-rasschityvat-bezbednuyu-zhizn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lease-back: как купить апартаменты за границей за 10% от стоимости и рассчитывать безбедную жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[CENTURY]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[говорит]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[Зингель]]></category>
		<category><![CDATA[класса]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[моря]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[Станислав]]></category>
		<category><![CDATA[стоимости]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[Франции]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/lease-back-kak-kupit-apartamenty-za-granicej-za-10-ot-stoimosti-i-rasschityvat-bezbednuyu-zhizn/</guid>
		<description><![CDATA[ Текст : Людмила Чичерова 
 Дата: 30 сентября 2009 &#124; www.metrinfo.ru 
 Приличные апартаменты во Франции, Италии, Австрии, или Швейцарии стоят несколько сотен тысяч евро, а цены на виллы и хорошие дома доходят миллионов. Поэтому инвестирование в зарубежную недвижимость считалось привилегией обеспеченных людей. Но на западе думают по-другому. Купить апартаменты или домик на берегу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Текст : Людмила Чичерова </p>
<p> Дата: 30 сентября 2009 | www.metrinfo.ru </p>
<p> Приличные апартаменты во Франции, Италии, Австрии, или Швейцарии стоят несколько сотен тысяч евро, а цены на виллы и хорошие дома доходят миллионов. Поэтому инвестирование в зарубежную недвижимость считалось привилегией обеспеченных людей. Но на западе думают по-другому. Купить апартаменты или домик на берегу Средиземного моря, а может быть &ndash; у подножия Альп могут отнюдь не миллионеры. Они воспользуются технологией Lease-back - схемой возвратного лизинга или, как ее еще называют, - гарантированной рентой. </p>
<p>
 </p>
<p> Что такое Lease-back? </p>
<p> Lease-back разработали французы в 1976 году. С помощью заманчивой финансовой схемы они постарались привлечь дополнительный денежный поток в туристический сектор экономики. Как сообщил журналу Metrinfo.Ru Евгений Скоморовский, управляющий директор CENTURY 21 Запад, подобные схемы наиболее применимы в курортных зонах США, Франции, Австрии, Великобритании, Испании и Швейцарии. Однако не все просто: Станислав Зингель, президент международного агентства недвижимости Gordon Rock, считает, что процедура получения Lease-back в Швейцарии или Австрии непроста, т.к. ипотека не всегда доступна россиянам, и связана с ограничениями для иностранного капитала. </p>
<p>
 </p>
<p> Lease-Back подходит и инвесторам, задача которых приумножить собственные средства, и простым покупателям, имеющим какие-то сбережения, достаточные для первого взноса. В течение срока договора, они могут проводить отпуск или выходные в своих домах или квартирах, а по окончании погашения всего долга (он прописан в контракте), получают удобное жилище для того, чтобы спокойно встретить там &laquo;закат жизни&raquo; или продолжить сдавать недвижимость в аренду. </p>
<p> <span id="more-42"></span>
 </p>
<p> По данным компании &laquo;Новое Качество&raquo;, среди российских покупателей, воспользовавшихся данной технологией, преобладают люди, у которых уже есть в активе объект зарубежной недвижимости. &laquo;Относительно невысокий порог входа делает эту схему доступной верхнему сегменту среднего класса и топ менеджерам&raquo;, - говорит Екатерина Тейн, директор департамента жилой недвижимости Knight Frank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/lease-back-kak-kupit-apartamenty-za-granicej-za-10-ot-stoimosti-i-rasschityvat-bezbednuyu-zhizn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что делать, если денег не хватает</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/chto-delat-esli-deneg-ne-xvataet/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/chto-delat-esli-deneg-ne-xvataet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что делать, если денег не хватает]]></category>
		<category><![CDATA[CENTURY]]></category>
		<category><![CDATA[Realty]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/chto-delat-esli-deneg-ne-xvataet/</guid>
		<description><![CDATA[ В компании Century 21 BeverlyWood Realty предлагают рассмотреть два варианта развития событий: 

 
 если хочется пользоваться жильем прямо сейчас, подумайте об Испании. Там в настоящее время работает ипотека на 20-30 лет под 4-4,5% годовых с очень простой процедурой оформления. Причем ваш взнос составит 30-40%, а в отдельных случаях и 20%; 
 если есть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В компании Century 21 BeverlyWood Realty предлагают рассмотреть два варианта развития событий: </p>
<p>
 </p>
<p> если хочется пользоваться жильем прямо сейчас, подумайте об Испании. Там в настоящее время работает ипотека на 20-30 лет под 4-4,5% годовых с очень простой процедурой оформления. Причем ваш взнос составит 30-40%, а в отдельных случаях и 20%; </p>
<p> если есть возможность подождать, но хочется получить лучшую цену и еще растянуть платежи , рекомендуют Италию (Калабрию); </p>
<p> если есть весь объем инвестиций, стоит обратить свое внимание на США, Грецию, Турцию. Также можно рассчитывать на хорошие скидки со стороны продавцов недвижимости в Испании и Италии. Интересны Черногория и Германия. В настоящий момент эти страны &laquo;угодны&raquo; с точки зрения вложений: в угоду инвесторам меняется законодательство, цены существенно упали, инвестиционный климат с каждым днем выглядит все привлекательнее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/chto-delat-esli-deneg-ne-xvataet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черногория: апартаменты или дом</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 23:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Черногория: апартаменты или дом]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[класса]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[моря]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[побережье]]></category>
		<category><![CDATA[районе]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/</guid>
		<description><![CDATA[ На сумму 200-300 тыс. евро можно приобрести апартаменты площадью около 100 кв.м (2 300 евро/кв.м) в любом районе Черногории, в том числе на побережье Адриатического моря. Например, в ЖК Oliva Village (г. Петровац, Будванская Ривьера, 350 м от городского пляжа, внутренняя и внешняя инфраструктура, бассейны, магазины, рестораны и т.д.). За те же деньги можно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На сумму 200-300 тыс. евро можно приобрести апартаменты площадью около 100 кв.м (2 300 евро/кв.м) в любом районе Черногории, в том числе на побережье Адриатического моря. Например, в ЖК Oliva Village (г. Петровац, Будванская Ривьера, 350 м от городского пляжа, внутренняя и внешняя инфраструктура, бассейны, магазины, рестораны и т.д.). За те же деньги можно купить дом площадью 100-150 кв.м на вторичном рынке жилья и не так близко к морю. Предложений отдельно стоящих домов на первичном рынке в данный момент нет, и в ближайшее время не предвидится, что связано с экономической ситуацией, - прокомментировали журналу Metrinfo.Ru в компании Gordon Rock. </p>
<p>
 </p>
<p> Строительство всех объектов жилой недвижимости в Будванской Ривьере практически завершено. Тут нам эксперты советуют приобретать объекты &laquo;под ключ&raquo;, в особенности в данном регионе. Оказывается, в 2008 году в ряде регионов страны (в т.ч. в Будванской Ривьере) был принят детально-урбанизационный план, что означает: дома, не внесенные в него, достроены не будут. &laquo;Поэтому при покупке недвижимости необходимо крайне тщательно проверять документы на землю и разрешение на строительство, &mdash; предостерегает Дмитрий Асадов, руководитель проектов компании &laquo;Велес Капитал Девелопмент&raquo;. - У объектов, не внесенных в план, таких документов быть не может&raquo;. В зависимости от класса и расположения объектов, стоимость варьируется от 1800 до 4800 евро/кв.м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект domaine de lavagnac</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/proekt-domaine-de-lavagnac/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/proekt-domaine-de-lavagnac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проект domaine de lavagnac]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[моря]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[Франции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/proekt-domaine-de-lavagnac/</guid>
		<description><![CDATA[ В конце лета компания IntermarkSavills вывела на российский рынок инвестиционный проект Domaine de Lavagnac на юге Франции. Проект реализуется в провинции Languedoc Rousillon на юге Франции в 35 км на юго-запад от города Монпалье и в 10 км от побережья Средиземного моря. 300 дней в году здесь солнечная погода. По статистике в 2007 г. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В конце лета компания IntermarkSavills вывела на российский рынок инвестиционный проект Domaine de Lavagnac на юге Франции. Проект реализуется в провинции Languedoc Rousillon на юге Франции в 35 км на юго-запад от города Монпалье и в 10 км от побережья Средиземного моря. 300 дней в году здесь солнечная погода. По статистике в 2007 г. Ленгедок посетило 15 млн. туристов, что вывело провинцию на четвертое место среди популярных туристических маршрутов (первые места занимают Париж, Лазурный берег и Альпы). </p>
<p>
 </p>
<p> Domaine de Lavagnac строится как гольф-клуб и спа-курорт. Он располагается на территории, прилегающей к старинному замку с 400-летней историей. В рамках проекта замок будет реконструирован в пятизвездочный отель, на территории комплекса построят несколько типов домов разной площади и планировок. Российским покупателям предлагаются дома первой очереди строительства (из 156 объектов 50 зарезервированы за IntermarkSavills). </p>
<p>
 </p>
<p> Самые заманчивые предложения - дома из двух спален Le Surah общей площадью 76,5 кв.м. и террасой &ndash; 30 кв. м. и Carignan общей площадью 75 кв. м. терраса 65 кв.м., а также проект Le Merlot &ndash; из трех спален общей площадью 84,3 кв.м и террасой &ndash; 26 кв.м. Парковка общая для группы домов, точно так же как и открытый бассейн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/proekt-domaine-de-lavagnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болгары делают ставку на россиян</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/bolgary-delayut-stavku-na-rossiyan/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/bolgary-delayut-stavku-na-rossiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгары делают ставку на россиян]]></category>
		<category><![CDATA[апартаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[застройщик]]></category>
		<category><![CDATA[имеет]]></category>
		<category><![CDATA[класса]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[комплексе]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[моря]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[побережье]]></category>
		<category><![CDATA[покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[Только]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/bolgary-delayut-stavku-na-rossiyan/</guid>
		<description><![CDATA[ Финансовый кризис никак не повлиял на стратегию болгарских девелоперов в плане выбора соинвесторов и покупателей жилья. Они по-прежнему делают ставку на россиян. Все участники рынка признают, что в кризис сократилось не только число продаж, но и бюджет покупок. Поэтому в Москве большинство девелоперов представило проекты, где сосредоточены недорогие предложения. С основными мы сейчас вас [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Финансовый кризис никак не повлиял на стратегию болгарских девелоперов в плане выбора соинвесторов и покупателей жилья. Они по-прежнему делают ставку на россиян. Все участники рынка признают, что в кризис сократилось не только число продаж, но и бюджет покупок. Поэтому в Москве большинство девелоперов представило проекты, где сосредоточены недорогие предложения. С основными мы сейчас вас и познакомим: </p>
<p>
 </p>
<p> Компания Virtus предлагает российским покупателям квартиры в жилом комплексе Paradise Gardens, он строится в Созополе в 200 м от моря. Срок сдачи - июль 2010 г. Комплекс состоит из 10-ти зданий и рассчитан на 267 апартаментов. В Paradise Gardens будет свой бассейн, ресторан, торговая зона, СПА, фитнес, салон красоты, спортивные площадки. Минимальная площадь апартаментов &ndash; 30 кв.м. Цена &ndash; 650-1300 евро за 1 кв.м. В цену входит ремонт и меблировка. При 100% оплате застройщик дает скидку 10%. В настоящее время 70% жилья уже продано. </p>
<p>
 </p>
<p> Комплекс Atlantis также располагается в Созополе в 200 м от моря. Он состоит из шести корпусов с апартаментами из одной-трех комнат. Минимальная площадь &ndash; 30 кв.м. Инфраструктура комплекса включает два взрослых и один детский бассейн, СПА-центр, магазины, рестораны, салон красоты и др. Жилье построено и сдано в эксплуатацию. Цена готовых к проживанию и меблированных квартир &ndash; 966 &ndash; 1207 евро за 1 кв.м. Для клиентов Virtus возможна рассрочка до трех лет. </p>
<p> <span id="more-54"></span>
 </p>
<p> Недорогое предложение &ndash; комплекс Sveti Nikola, который построен в 1,5 км от курорта Солнечный берег. Sveti Nikola позиционируется, как Спа-центр. Он состоит и двух пятиэтажных зданий, 14 обычных и двух элитных монолитно-кирпичных коттеджей. В комплексе три бассейна, Спа и фитнес центры, парикмахерский салон и др. Цена 1 кв. м &ndash; 550-570 евро. </p>
<p>
 </p>
<p> По цене от 350 евро за кв.м. продается жилплощадь в Бургасе в ЖК &laquo;Солнечный день 6&raquo;. Это база отдыха поселкового типа, рассчитанная на 1400 апартаментов в 44 современных домах. Комплекс строится на живописном холме и граничит с маленькой речкой. На территории предусмотрены удобства и развлечения разного вида: торговый центр, фитнесс и СПА, медпункт, ресторан с террасой, кафе, супермаркет и магазины, пять открытых бассейнов, два теннисных корта, футбольные, баскетбольные, спортивные и детские площадки и др. Комплекс будет закончен в 2010 году. Минимальная цена предложения за апартаменты &ndash; 9,75 тыс. евро. </p>
<p>
 </p>
<p> Компания &laquo;Кутузофф&raquo; предлагает россиянам апартаменты в уже сданных жилых комплексах - Village Houses и Panorama Bay II. Они находятся на границе Солнечного берега и Святого Власа. Нижняя цена апартаментов в Village Houses - от 19,75 тыс. евро, а в Panorama Bay II &ndash; от 25 тыс. евро. Элитные проекты представленные на выставке - Paradise Gardens (от 45 тыс. евро за апартаменты) и Chairite (от 127 тыс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/bolgary-delayut-stavku-na-rossiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще одна вылетная магистраль</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/eshhe-odna-vyletnaya-magistral/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/eshhe-odna-vyletnaya-magistral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еще одна вылетная магистраль]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[районе]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/eshhe-odna-vyletnaya-magistral/</guid>
		<description><![CDATA[ Любой новый район Москвы не может обойтись без качественных дорог и проездов. Мини-город на Люберецких полях в этом смысле не исключение. Застройка ведется комплексно. Одновременно с возведением жилых корпусов проектировщики работают над транспортной схемой района: где пройдут новые дороги, как машины будут попадать на МКАД. 

 В субботу, 24 октября, в микрорайоне Кожухово, который [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Любой новый район Москвы не может обойтись без качественных дорог и проездов. Мини-город на Люберецких полях в этом смысле не исключение. Застройка ведется комплексно. Одновременно с возведением жилых корпусов проектировщики работают над транспортной схемой района: где пройдут новые дороги, как машины будут попадать на МКАД. </p>
</p>
<p> В субботу, 24 октября, в микрорайоне Кожухово, который соседствует с Люберцами, произошло знаковое событие. Здесь открылся первый шестиполосный участок будущей скоростной магистрали Вешняки &mdash; Люберцы. </p>
</p>
<p> Для строительства новой дороги, которая огибает микрорайон Кожухово со стороны улицы Дмитриевского, потребовалась перекладка большого числа инженерных коммуникаций. Результат налицо: ширина проезжей части составляет 26,5 м, ширина тротуаров &mdash; 3 м, газонов &mdash; 8 м. Это соответствует общеевропейским показателям. Вдоль трассы высажено 600 деревьев и 3,5 тыс. кустарников. Введен в строй подземный пешеходный переход. </p>
</p>
<p> Пока по новой дороге протяженностью более 4 км можно проехать от Лухмановской до Большой Косинской улицы и далее до платформ Косино и Ухтомская Казанского направления МЖД. В дальнейшем будут обеспечены выезды в Москву по Новоухтомскому шоссе на улицу Молдагуловой и по Лермонтовскому проспекту на Рязанский проспект. </p>
</p>
<p> А главное, будущая трасса обеспечит быстрый выезд автомобилей из Кожухова, поселка Некрасовка и новых микрорайонов на Люберецких полях на МКАД. Для этого в будущем году на пересечении новой магистрали с Кольцевой автодорогой (в районе Вешняки) предполагается соорудить транспортную развязку. </p>
</p>
<p> Владимир Ресин не стал скрывать, что при таких объемах строительства, как на Люберецких полях, новые дороги нужны как воздух. &laquo;Строительство линии метро в район Люберецких полей не планируется. Поэтому новая трасса Вешняки &mdash; Люберцы обеспечит самый короткий выезд на МКАД из Кожухова, а в перспективе &mdash; из Люберец в объезд населенных пунктов&raquo;, &mdash; пояснил он. </p>
</p>
<p> В соответствии с планами магистраль Вешняки &mdash; Люберцы в будущем должна войти в состав так называемой Северной рокады. Известно, что Северная рокада начнется на севере Москвы от новой высокоскоростной платной трассы Москва &mdash; Санкт-Петербург, пройдет вдоль Октябрьской железной дороги, затем вдоль улицы Академика Королева, по тоннелю под Преображенской площадью, вдоль проспекта Буденного, далее вдоль Рязанского направления железной дороги в микрорайон Кожухово и закончится выходом на скоростную дорогу Москва &mdash; Ногинск. </p>
</p>
<p> Сооружение участков трассы Вешняки &mdash; Люберцы от Кольцевой автодороги в сторону центра до пересечения с проспектом Буденного и шоссе Энтузиастов планируют начать в 2011 г. Но перед этим обязательно должна быть сооружена новая развязка на пересечении с МКАД, иначе дорога упрется в тупик. </p>
</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/eshhe-odna-vyletnaya-magistral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пульс города. в ювао появится новый район</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/puls-goroda-v-yuvao-poyavitsya-novyj-rajon/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/puls-goroda-v-yuvao-poyavitsya-novyj-rajon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пульс города. в ювао появится новый район]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[Только]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/puls-goroda-v-yuvao-poyavitsya-novyj-rajon/</guid>
		<description><![CDATA[ Первые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры на бывших полях Люберецкой станции аэрации введут в строй в середине 2010 г. Об этом стало известно 24 октября на совещании под руководством главы столичного стройкомплекса Владимира Ресина. В тот же день был открыт первый участок магистрали, которая в будущем обеспечит выезд из района-новостройки на МКАД и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Первые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры на бывших полях Люберецкой станции аэрации введут в строй в середине 2010 г. Об этом стало известно 24 октября на совещании под руководством главы столичного стройкомплекса Владимира Ресина. В тот же день был открыт первый участок магистрали, которая в будущем обеспечит выезд из района-новостройки на МКАД и далее в центр города. </p>
</p>
<p> Освоение 150 га земли на бывших полях Люберецкой станции аэрации Москва начала два года назад. Только для первой очереди застройки строители вывезли более 1,3 млн куб. м илового осадка. Загрязненный грунт порой доставали с глубины до 10 м. Зато теперь территория полностью безопасна для строительства жилья. </p>
</p>
<p> Сегодня предполагается создание трех микрорайонов, состоящих из 29 жилых зданий, трех школ и трех детских садов. Здесь появятся дома следующих индустриальных серий: 22-этажные КОПЭ, 17-этажные П44-Т и П3М, а также объекты, разработанные по индивидуальным проектам. </p>
</p>
<p> Участники совещания детально рассмотрели ход строительства 13 новостроек общей площадью 245,6 тыс. кв. м, которые должны быть сданы в будущем году. Практически все корпуса прошли нулевой цикл. Монтаж некоторых домов полностью завершен, ведутся штукатурные и другие работы. Руководитель Департамента городского строительства Александр Косован поставил задачу к концу октября подготовить строящиеся дома к зиме: закрыть контур строений, установить двери и прочее. </p>
</p>
<p> Кроме жилья к началу нового учебного года на Люберецких полях сдадут школу на 550 учеников и детский сад, который примет 220 детишек. </p>
</p>
