<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secured loan &#187; Черногория: апартаменты или дом</title>
	<atom:link href="http://www.leucartoons.com/category/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leucartoons.com</link>
	<description>Finding the right secured loan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 09:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Черногория: апартаменты или дом</title>
		<link>http://www.leucartoons.com/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/</link>
		<comments>http://www.leucartoons.com/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 23:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Черногория: апартаменты или дом]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[класса]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[моря]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[побережье]]></category>
		<category><![CDATA[районе]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leucartoons.com/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/</guid>
		<description><![CDATA[На сумму 200-300 тыс. евро можно приобрести апартаменты площадью около 100 кв.м (2 300 евро/кв.м) в любом районе Черногории, в том числе на побережье Адриатического моря. Например, в ЖК Oliva Village (г. Петровац, Будванская Ривьера, 350 м от городского пляжа, внутренняя и внешняя инфраструктура, бассейны, магазины, рестораны и т.д.). За те же деньги можно купить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На сумму 200-300 тыс. евро можно приобрести апартаменты площадью около 100 кв.м (2 300 евро/кв.м) в любом районе Черногории, в том числе на побережье Адриатического моря. Например, в ЖК Oliva Village (г. Петровац, Будванская Ривьера, 350 м от городского пляжа, внутренняя и внешняя инфраструктура, бассейны, магазины, рестораны и т.д.). За те же деньги можно купить дом площадью 100-150 кв.м на вторичном рынке жилья и не так близко к морю. Предложений отдельно стоящих домов на первичном рынке в данный момент нет, и в ближайшее время не предвидится, что связано с экономической ситуацией, - прокомментировали журналу Metrinfo.Ru в компании Gordon Rock. </p>
<p>
 </p>
<p> Строительство всех объектов жилой недвижимости в Будванской Ривьере практически завершено. Тут нам эксперты советуют приобретать объекты &laquo;под ключ&raquo;, в особенности в данном регионе. Оказывается, в 2008 году в ряде регионов страны (в т.ч. в Будванской Ривьере) был принят детально-урбанизационный план, что означает: дома, не внесенные в него, достроены не будут. &laquo;Поэтому при покупке недвижимости необходимо крайне тщательно проверять документы на землю и разрешение на строительство, &mdash; предостерегает Дмитрий Асадов, руководитель проектов компании &laquo;Велес Капитал Девелопмент&raquo;. - У объектов, не внесенных в план, таких документов быть не может&raquo;. В зависимости от класса и расположения объектов, стоимость варьируется от 1800 до 4800 евро/кв.м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leucartoons.com/chernogoriya-apartamenty-ili-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

